Programa de los partidos de la séptima jornada de la Europa League que se disputará el jueves y tabla de clasificación:
– Jueves:
(17h45 GMT) Feyenoord – Sturm Graz
Fenerbahçe SK – Aston Villa
PAOK – Betis
Viktoria Pílsen – Oporto
Young Boys – Lyon
Friburgo – Maccabi Tel Aviv
Bolonia – Celtic de Glasgow
Malmö FF – Estrella Roja
Brann Bergen – Midtjylland
(20h00 GMT)Sporting de Braga – Nottingham
Glasgow Rangers – Ludogorets
Celta – Lille
Niza – Go Ahead Eagles
Dinamo Zagreb – FC Steaua
Ferencváros – Panathinaikos
Salzburgo – Basilea
FC Utrecht – Genk
Roma – Stuttgart
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Lyon 15 6 5 0 1 13 3
2. Midtjylland 15 6 5 0 1 13 5
3. Aston Villa 15 6 5 0 1 10 4
4. Betis 14 6 4 2 0 11 4
5. Friburgo 14 6 4 2 0 9 3
6. Ferencváros 14 6 4 2 0 11 6
7. Sporting de Braga 13 6 4 1 1 10 5
8. Oporto 13 6 4 1 1 9 5
9. Stuttgart 12 6 4 0 2 12 5
10. Roma 12 6 4 0 2 10 5
11. Nottingham 11 6 3 2 1 11 6
12. Fenerbahçe SK 11 6 3 2 1 9 5
13. Bolonia 11 6 3 2 1 9 5
14. Viktoria Pílsen 10 6 2 4 0 6 2
15. Panathinaikos 10 6 3 1 2 9 7
16. Genk 10 6 3 1 2 7 6
17. Estrella Roja 10 6 3 1 2 5 5
18. PAOK 9 6 2 3 1 13 10
19. Celta 9 6 3 0 3 12 9
20. Lille 9 6 3 0 3 10 7
21. Young Boys 9 6 3 0 3 8 12
22. Brann Bergen 8 6 2 2 2 6 7
23. Ludogorets 7 6 2 1 3 11 14
24. Celtic de Glasgow 7 6 2 1 3 7 11
25. Dinamo Zagreb 7 6 2 1 3 8 13
26. Basilea 6 6 2 0 4 8 9
27. FC Steaua 6 6 2 0 4 7 11
28. Go Ahead Eagles 6 6 2 0 4 5 11
29. Sturm Graz 4 6 1 1 4 4 8
30. Feyenoord 3 6 1 0 5 7 13
31. Salzburgo 3 6 1 0 5 5 11
32. FC Utrecht 1 6 0 1 5 3 9
33. Glasgow Rangers 1 6 0 1 5 3 11
34. Malmö FF 1 6 0 1 5 3 12
35. Maccabi Tel Aviv 1 6 0 1 5 2 18
36. Niza 0 6 0 0 6 4 13
Nota: Los ocho primeros se clasifican a octavos de final. Los equipos que queden entre los puestos 9 y 24 disputarán un playoff de repesca para acceder a estos octavos, mientras que los equipos entre los puestos 25 y 36 quedarán eliminados.
