URL has been copied successfully!
Portada » Vistazo a la decimotercera fecha del torneo Apertura del fútbol argentino

Vistazo a la decimotercera fecha del torneo Apertura del fútbol argentino

por AFP Noticias
63 Veces Visto

Estos son los resultados y los goleadores de los partidos de la decimotercera fecha del torneo Apertura-2025 de la primera división del fútbol argentino:

-Viernes:

Banfield           1 López García (12)

Ind. Rivadavia     1 Sartori (83)

Newell’s           0

Argentinos         0

-Sábado:

San Lorenzo        1 Vombergar (57)

Atl. Tucumán       0

Barracas           1 Candia (15)

Tigre              0

Belgrano           1 Menossi (60)

Boca               3 Rojo (37), Zenón (62), Palacios (75)

-Domingo:

Gimnasia LP        1 Castro (33)

Estudiantes        1 Giménez (90+2)

Instituto          3 Lodico (47 y 60), Randazzo (87 –en contra-)

Riestra            0

Independiente      2 Ávalos (68 y 81)

San Martín SJ      0

River              1 Borja (87)

Talleres           1 Depietri (50)

-Lunes:

Aldosivi           0

Racing             2 Martínez (12 –penal-), Solari (34)

Central Cba.       1 Heredia (41 –penal-)

Huracán            2 Mazzantti (32), Miljevic (58 –penal-)

Defensa            0

Unión              0

Godoy Cruz         0

Lanús              0

Vélez              0

Sarmiento          1 Frías (70)

-Martes:

Platense           0

Rosario Central    0

Las posiciones:

Grupo A

–                       Pts    J    G    E    P   GF   GC

1. Boca Juniors           29   13    9    2    2   20    8

2. Huracán                26   13    7    5    1   18    8

3. Argentinos             26   13    7    5    1   16    8

4. Tigre                  24   13    8    0    5   17   11

5. Estudiantes            20   13    5    5    3   18   13

6. Barracas               20   13    5    5    3   17   14

7. Racing                 19   13    6    1    6   22   15

8. Central Córdoba        18   13    5    3    5   19   16

9. Ind. Rivadavia         18   13    4    6    3   14   14

10. Defensa y Justicia     18   13    5    3    5   14   16

11. Newell’s               15   13    4    3    6    9   13

12. Belgrano               14   13    3    5    5   11   21

13. Unión                  12   13    3    3    7    8   13

14. Banfield               10   13    2    4    7    9   15

15. Aldosivi                9   13    2    3    8   13   26

Grupo B

–                       Pts    J    G    E    P   GF   GC

1. Independiente          28   13    8    4    1   23    9

2. Rosario Central        26   13    7    5    1   17    8

3. San Lorenzo            25   13    7    4    2   13    8

4. River Plate            21   12    5    6    1   11    6

5. Riestra                19   13    4    7    2   10    7

6. Platense               17   13    4    5    4   10    9

7. Lanús                  16   13    3    7    3   11    9

8. Instituto              14   13    4    2    7   13   15

9. Godoy Cruz             14   13    2    8    3    7   14

10. Talleres               13   13    2    7    4    9   10

11. Gimnasia LP            13   13    3    4    6    8   14

12. Sarmiento              13   13    2    7    4    9   16

13. Atlético Tucumán       10   13    3    1    9   14   20

14. Vélez Sarsfield         8   13    2    2    9    4   18

15. San Martín SJ           6   13    1    3    9    4   14

Tambien te puede interesar

6W News – La prensa digital que no se vende, pero sí se comparte.
En 6w.news nuestra esencia se fundamenta en la técnica periodística de las 6W: Who, What, When, Where, Why y How. Creemos que una noticia solo cobra sentido cuando responde a estas preguntas clave.

Deportes

Mundo

Local

6w.news All Right Reserved. Designed, Produced & Developed byMobTx